Raspored državnog turnira mladih prirodoslovaca 28.3.2015.
Vremenski raspored
|
11:45 – 12:00 |
Okupljanje ispred FER-a | |
| 12:00 – 12:15 | Uvodno predavanje | Pravila turnira, bodovanje, žiri |
| 12:20 – 13:30 | Konceptualni test | 60 min se piše test |
| 13:40 – 14:40 | Turnirske borbe | 3 učenika *20 min |
| 14:40 – 14:45 | Pauza 5 min | |
| 14:45 – 15:45 | Turnirske borbe | 3 učenika *20 min |
| 15:45 – 16:15 | Pauza 30 min | |
| 16:15 – 17:15 | Turnirske borbe | 3 učenika *20 min |
| 17:15 – 17:20 | Pauza 5 min | |
| 17:20 – 18:40 | Turnirske borbe | 4 učenika *20 min |
| 18:40 – 19:10 | Žiri zbraja bodove | |
| 19:10 – 19:30 | Proglašenje turnirske ekipe |
Turnirska borba sastoji se od:
| Izlagatelj izlaže svoje rješenje problema | 8 min |
| Oponent osmišljava pitanja | 2 min |
| Oponent i izlagatelj vode raspravu | 5 min |
| Pitanja žirija | 5 min |
| Ukupno | 20 min |
Raspored turnirskih borbi:
| Rb. | Izlagatelj | Problem No. | Područje | Oponent |
| 1 | Magda Topić | 11. | kemija | Lucija Hadrović-Pavišić |
| 2 | Lucija Hadrović-Pavišić | 17. | fizika | Lukas Novak |
| 3 | Lukas Novak | 8. | tehnika | Nikola Urh |
| 4 | Nikola Urh | 12. | biologija | Sanja Kelemen |
| 5 | Sanja Kelemen | 9. | astronomija | Luka Bulić Bračulj |
| 6 | Luka Bulić Bračulj | 6. | kemija | Tibor Basletić Požar |
| 7 | Tibor Basletić Požar | 14. | fizika | Matija Martinčić |
| 8 | Matija Martinčić | 11. | kemija | Klara Stojčević |
| 9 | Klara Stojčević | 14. | fizika | Fran Žužić |
| 10 | Fran Žužić | 11. | kemija | Alanis Mirko |
| 11 | Alanis Mirko | 7. | psihologija | Luka Pejić |
| 12 | Luka Pejić | 9. | astronomija | Bruno Golik |
| 13 | Bruno Golik | 17. | fizika | Magda Topić |
Raspored u .pdf formatu vremenik-28.3.